技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號
發(fā)布時間:2023-12-04 16:01:00 0
尼龍1010
伸長率:100
成型收縮率:1.25
密度:1.13
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 224 | ℃ | ||
相對密度 | ASTM D-1505 | 1.13 | |||
物理性能 | 模具收縮率 | 1.0-1.5 | % | ||
機(jī)械性能 | 伸長率 | ASTM D-638 | 100 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 105 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 0.04 | KJ/m | ||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 80 | MPa | ||
介電強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | |
熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | V-2 | ||
熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 160 | ℃ |
相關(guān)推薦