— 阻燃改性 —
技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
作者:眾君意 0
無(wú)鹵阻燃 抗撞擊性良好 電子絕緣 通用:
產(chǎn)品信息:機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 |
拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 160/120 | MPa |
拉伸蠕變模量 (1000h,濕) | 4250 | MPa |
伸長(zhǎng)率 (≤0.5%, +23℃.濕) | 4250 | MPa |
卡畢沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 70/70 | KJ/m |
屈服伸長(zhǎng)率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/4 | % |
球壓硬度 (干/濕) | 210 | MPa |
彎曲模量 (干/濕) | 9200 | MPa |
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 13/20 | KJ/m |
斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 160/120 | MPa |
沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 2/10 | J |
斷裂伸長(zhǎng)率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/4 | % |
拉伸彈性模量 (干/濕) | 11000/8500 | MPa |
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 (+23℃.干/濕) | 14/18 | KJ/m |
卡畢沖擊強(qiáng)度 (30℃.干) | 65 | KJ/m |
相關(guān)推薦