技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號(hào)
作者:眾君意 0
PA6 耐油 耐磨 抗化學(xué)性,中粘度 耐熱 纖維級(jí):
PA6塑膠原料簡(jiǎn)介:性能名稱 | 測(cè)試方法條件 | 單位 | 典型值 |
密度 | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.14 |
抗沖擊強(qiáng)度 -30° | ASTM D-256 | kgf.cm/cm | 5 |
彎曲彈性率 23° | ASTM D-790 | kgf/cm2 | 25000 |
吸水率 | ASTM D-570 | % | 1.8 |
熔點(diǎn) | ASTM | ℃ | 252 |
平衡吸水率 | ASTM | % | 2.5 |
相關(guān)推薦