— 增韌改性 —
技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
作者:眾君意 0
韌性良好 潤(rùn)滑 純樹(shù)脂 易脫模級(jí):
產(chǎn)品信息:物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
室外適用性 | f2 | -- | UL 746C |
相關(guān)推薦