PA612也稱為聚酰胺612或尼龍612。除了它的一般PA屬性,
PA612的寬度相對(duì)較小,吸水率和密度較低,尺寸穩(wěn)定性好,
以及高拉伸強(qiáng)度、沖擊力和透明度。
紡絲級(jí)PA" />
技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號(hào)
PA612
作者:眾君意 0
NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
E5605 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 218 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2200 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
相關(guān)推薦