技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號
作者:眾君意 0
高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料:
產(chǎn)品信息:物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.26 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | |||
垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 1.0 到 1.4 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.70 到 1.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1 | -- | % | ISO 62 |
飽和, 23°C | 7.2 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 計秤, 23°C | 95 | -- | ISO 2039-2 | |
R 計秤, 23°C | 120 | -- | ISO 2039-2 | |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
-40°C | 155 | 145 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 110 | 90 | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 65 | 50 | MPa | ISO 527- |
相關推薦