技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號
發(fā)布時(shí)間:2023-12-22 15:28:13 0
規(guī)格級別 | 可加工性,良好,吸水低或不吸水,耐熱性,高,耐磨損性良好,尺寸穩(wěn)定性良好,高強(qiáng)度,剛性高 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 182-2211-3077 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 灰份含量 | 45 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | 161 | MPa | ||
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | 2.0 | % | ||
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 9600 | MPa | ||
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力 | 228 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 18 | kJ/m² | ||
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 80 | kJ/m² |
相關(guān)推薦